침투트렌치 설계사례

침투트렌치의 설계 (홍수저감목표 20%)

유역기본조건
Roads/Mod of HSPF [Imprevious Area] 1.5ha
강우기본조건
부산시 지속기간 1시간 30년빈도 확률강우량 89.5mm
트렌치 제원
  • 둔턱높이
    0.5m
  • 트렌치 물성치 토양층 깊이
    1.0m
  • 토양층 공극율
    0.3
  • 침투율
    5mm/hr
  • 수직관높이
    0.3m
  • 수직관직경
    600mm
시설면적에 따른 홍수조절효과
시설면적 첨두홍수량 유출유량증감 트렌치수위 침투량 비고
0 0.72412 - - - 설치전
20 0.74667 3.1% 1.71248 0.000027 Overflow
40 0.72778 0.50% 1.6466 0.000055 Overflow
60 0.70862 -2.10% 1.57948 0.000083 Overflow
80 0.69134 -4.50% 1.51913 0.000111 Overflow
100 0.68244 -5.80% 1.488 0.000138  
120 0.67597 -6.60% 1.46547 0.000166  
140 0.66918 -7.60% 1.44208 0.000194  
160 0.66244 -8.50% 1.41909 0.000222  
180 0.65593 -9.40% 1.3971 0.00025  
200 0.64971 -10.30% 1.37629 0.000277  
220 0.6438 -11.10% 1.35673 0.000305  
240 0.63823 -11.90% 1.33842 0.000333  
260 0.63297 -12.60% 1.32126 0.000361  
280 0.62761 -13.30% 1.30518 0.000388  
300 0.6233 -13.90% 1.29011 0.000416  
320 0.61886 -14.50% 1.27597 0.000444  
340 0.61467 15.10% 1.2627 0.000472  
360 0.61072 -15.70% 1.25025 0.0005  
380 0.60697 -16.20% 1.23854 0.000527  
400 0.60343 -16.70% 1.22752 0.000555  
420 0.60007 -17.10% 1.21712 0.000583  
440 0.59688 -17.60% 1.2073 0.000611  
460 0.59384 -18.00% 1.19798 0.000638  
480 0.59094 -18.40% 1.18915 0.000666  
500 0.58818 -18.80% 1.18077 0.000694  
수직관 최적직경
수직관직경(mm) 첨두홍수량 유출유량증감 트렌치수위 침투량 비고
500 0.51811 -28.40% 1.7104 0.000416 Overflow
520 0.53994 -25.40% 1.61548 0.000416 Overflow
540 0.5625 -22.30% 1.52856 0.000416 Overflow
560 0.58371 -19.40% 1.44583 0.000416  
580 0.60405 -16.60% 1.36635 0.000416  
600 0.6233 -13.90% 1.29011 0.000416  
수직관 최적높이
수직관 높이(mm) 첨두홍수량 유출유량증감 트렌치수위 침투량 비고
0.1 0.60163 -16.90% 1.31722 0.000416  
0.2 0.59266 -18.20% 1.38119 0.000416  
0.3 0.58371 -19.40% 1.44583 0.000416  
0.35 0.57927 -20.00% 1.47844 0.000416  
0.4 0.57486 -20.60% 1.51124 0.000416 Overflow
0.5 0.56916 -21.40% 1.58711 0.000416 Overflow

침투화단 규모별 효과분석

침투화단 계획

“수질오염총량관리를 위한 비점오염원 최적관리지침, 국립환경과학원(2012)”에서 제시하고 있는 WQV, 침투화분의 표면적 산정식을 기초로 시설물 계획

기본조건
  • 침투화분으로 유입되는 배수유역면적
    5,000㎡ = 0.5ha
  • 식생토양층의 공극율
    0.5
  • 식재토양층의 두께
    0.5m
  • 충진물의 공극율
    0.32
  • 충진물의 두께
    0.3m
  • 하부토양의 종기침투속도
    25mm/hr
설계강우량 WQV(㎡) 표면적(㎡)
5mm/hr 적용시 23.75 59.97
25.4mm/hr 적용시 120.65 304.6
홍수조절효과: 침투화단의 표면적 59.97㎡ (설계강우량: 5mm/hr) 적용시
구분 LID 설치전 LID 설치후 증감(%)
첨두홍수량(㎥/s) 0.241 0.229 ▼4.98
홍수조절효과: 침투화단의 표면적 304.6㎡ (설계강우량: 25.4mm/hr) 적용시
구분 LID 설치전 LID 설치후 증감(%)
첨두홍수량(㎥/s) 0.241 0.115 ▼52.28

침투화단의 물순환해석

구분 침투화단의 표면적 59.97㎡ 침투화단의 표면적 304.6㎡
침투율(%) 1.08 12.36
위로가기

기술서비스센터 : 02-572-4320(09:00-18:00)

본 사이트의 모든 콘텐츠는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.